Quantos distritos existem em Pequim?
Como capital da China, Pequim não é apenas o centro da política, da cultura e da economia, mas também uma metrópole internacional com uma longa história e um elevado grau de modernização. Compreender as divisões administrativas de Pequim é crucial para compreender a estrutura de gestão e os planos de desenvolvimento da cidade. Este artigo apresentará em detalhes as divisões administrativas de Pequim e combinará os tópicos e conteúdos importantes dos últimos 10 dias para apresentar a você um artigo estruturado.
1. Divisões administrativas de Pequim

Em 2023, Pequim tinha um total de 16 distritos municipais. Esses distritos incluem o centro da cidade, os subúrbios internos e os subúrbios externos, cada um com funções e posicionamento únicos. A seguir estão os 16 distritos de Pequim:
| Nome do distrito | Tipo | Área (quilômetros quadrados) | População (10.000 pessoas) |
|---|---|---|---|
| Distrito de Dongcheng | cidade central | 41,84 | 79,4 |
| Distrito de Xicheng | cidade central | 50,70 | 110,4 |
| Distrito de Chaoyang | cidade central | 470,80 | 345,2 |
| Distrito Haidian | cidade central | 431,00 | 323,7 |
| Distrito de Fengtai | cidade central | 305,80 | 202,5 |
| Distrito de Shijingshan | cidade central | 84,32 | 56,9 |
| Distrito de Mentougou | subúrbios | 1455,00 | 30.2 |
| Distrito de Fangshan | subúrbios | 2019,00 | 109,6 |
| Distrito de Tongzhou | subúrbios | 906,00 | 142,8 |
| Distrito de Shunyi | subúrbios | 1.020,00 | 107,5 |
| Distrito de Changping | subúrbios | 1343,50 | 196,3 |
| Distrito de Daxing | subúrbios | 1.036,00 | 185,9 |
| Distrito de Huairou | subúrbios exteriores | 2122,60 | 38,2 |
| Distrito de Pinggu | subúrbios exteriores | 950,00 | 42,3 |
| Distrito de Miyun | subúrbios exteriores | 2229,45 | 47,9 |
| Distrito de Yanqing | subúrbios exteriores | 1993,75 | 31,7 |
2. Tópicos importantes em Pequim nos últimos 10 dias
A seguir estão os principais tópicos e conteúdos relacionados a Pequim nos últimos 10 dias:
| tópicos quentes | índice de calor | Conteúdo principal |
|---|---|---|
| Utilização do patrimônio dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim | ★★★★★ | Discutir o uso subsequente das instalações dos Jogos Olímpicos de Inverno e a promoção do fitness nacional |
| Construção do subcentro da cidade de Pequim | ★★★★☆ | O mais recente plano de desenvolvimento do distrito de Tongzhou como subcentro da cidade |
| Inaugurada nova linha de metrô de Pequim | ★★★★☆ | O trecho norte da Linha 17 do Metrô abre para operação para aliviar a pressão do tráfego |
| Melhoria da qualidade do ar em Pequim | ★★★☆☆ | Dados recentes sobre a qualidade do ar e a eficácia das medidas de proteção ambiental |
| Mercado de performance cultural de Pequim se recupera | ★★★☆☆ | O número de atividades culturais, como concertos e peças de teatro, aumentou significativamente |
3. Características de desenvolvimento de vários distritos de Pequim
Os 16 distritos de Pequim podem ser divididos em áreas urbanas centrais, subúrbios internos e subúrbios externos com base na localização geográfica e no posicionamento funcional. As áreas urbanas centrais como Dongcheng, Xicheng, Chaoyang, Haidian, etc. são os centros políticos, económicos e culturais de Pequim, com densa população e comércio desenvolvido. As áreas suburbanas como Tongzhou, Shunyi, Daxing, etc. desenvolveram-se rapidamente nos últimos anos e assumiram a tarefa de descentralizar as funções das áreas urbanas centrais. Os subúrbios periféricos, como Huairou, Miyun, Yanqing, etc., têm como principais funções a proteção ecológica e o turismo de lazer.
4. Resumo
Como megacidade, Pequim tem uma divisão administrativa e uma estrutura de gestão complexa e ordenada. Cada um dos 16 distritos desempenha as suas próprias funções e promove conjuntamente o desenvolvimento de Pequim. Compreender as características e funções destes distritos ajudará a compreender melhor o planeamento urbano e a direcção de desenvolvimento de Pequim. Os recentes temas quentes também refletem os últimos desenvolvimentos de Beijing na construção urbana, proteção ambiental, desenvolvimento cultural e outros aspectos.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes